Kết quả Benchmark:
Benchmark | Score | Record Type | CPU | Motherboard | Overclocker |
PCMark10 Express | 14475 marks | Global 1st Place | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
GPUPI v3.3 for CPU – 100M | 1s 133ms | Global 1st Place | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
GPUPI v3.3 for CPU – 1B | 18s 251ms | Global 1st Place | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
7-Zip (16 core) | 345,292 MIPS | Global Rank #2 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
HWBOT x265 Benchmark – 1080p (16 core) | 329.534 fps | Global Rank #2 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
Cinebench - R24 | 3160 cb | Global Rank #2 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
7-Zip (16 core) | 344116 MIPS | Global Rank #3 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
HWBOT x265 Benchmark – 1080p (16 core) | 328.938 fps | Global Rank #3 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
HWBOT x265 Benchmark – 4K (16 core) | 81.529 fps | Global Rank #4 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
Cinebench - R11.5 | 98.18 cb | Global Rank #6 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
HWBOT x265 Benchmark – 4K (16 core) | 80.677 fps | Global Rank #7 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
Cinebench - R15 | 8747 cb | Global Rank #8 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
Cinebench - R20 | 23016 cb | Global Rank #9 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | l0ud_sil3nc3 |
y-cruncher – Pi-2.5b (16 core) | 25s 932ms | Global Rank #9 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
y-cruncher – Pi-1b (16 core) | 9s 302ms | Global Rank #10 | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | ASRock X870E Taichi OCF | AKM |
* Tất cả điểm số đã được HWBOT.org xác minh vào ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Nhận xét
Đăng nhận xét